2023 ハロウィンDANCE FESTIVAL 11/3.4
集合 | 発表 | 3日プログラム | ||
1 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | RIE土曜リトルクラス |
2 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 郁実月曜リトルジャズ |
3 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 楓華火曜低学年チア |
4 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 楓華火曜中学年チア |
12:00 | 13:00 | 休 憩 | ||
5 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 郁実月曜初級~JAZZ |
6 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | Electus(RIE選抜) |
7 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 郁実土曜リトルJAZZ |
8 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | RIE土曜リトル~HIPHOP |
9 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | MAI火曜初めてダンス |
10 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 郁実土曜キッズJAZZ |
11 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | TORU木曜キッズHIPHOP |
12 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 郁実月曜入門~JAZZ |
17:30 | 18:30 | 休 憩 | ||
13 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | RIE月曜キッズFREESTYLE |
14 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | NAO中高生HIPHOP |
15 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | HIRONO金曜FREESTYLE |
16 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | NAO火曜ガールズ |
集合 | 発表 | 4日プログラム | ||
1 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | Ayaco土曜キッズHIPHOP |
2 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | RIE金曜キッズFREESTYLE |
3 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | RIE金曜リトルチア |
4 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 郁実月曜大人JAZZ |
5 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | RIE水曜初めてダンス |
12:00 | 13:00 | 休 憩 | ||
6 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | RIE木曜リトル~HIPHOP |
7 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | NAO水曜K-pop初級 |
8 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | RIE水曜キッズFREESTYLE |
9 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | NAO火曜K-pop入門 |
10 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | NAO水曜K-pop入門 |
11 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | Smily Girls(Kpop選抜NAO.RIE) |
12 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | AIRI土曜FREESTYLE |
17:00 | 18:00 | 休 憩 | ||
13 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | RIE火曜キッズHIPHOP |
14 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | Minami金曜FREESTYLE |
15 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | U-go火曜ブレイク |
16 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | NAO水曜キッズFREESTYLE |
※ | 2回踊るクラス | インターバル |
【出演者 当日諸注意】 |
①出演者は当日集合時間前に受付❶を済ませリハーサル室(SMILEスタジオ)にて待機 | |||||
⇒リハーサル❷⇒出演5分前にはHAPPYスタジオ裏口(トイレ側)クラスの先生と待機 3 | |||||
⇒HAPPYスタジオ❹⇒写真撮影⇒発表会⇒観覧者が先に退室後正面入り口から退室⇒ | |||||
SMILEスタジオにてゲーム1回、お菓子1個❺⇒解散帰宅 | |||||
※黒塗り番号別表参照 | |||||
②忘れ物のないようにお願いします。衣装は着用し、メイクなども済ませて、荷物は | |||||
最小限にしてください。飲み物も忘れずにお願いします。 | |||||
③当日体調が優れない場合、咳や鼻水など風邪の症状がある時はお休みするように | |||||
お願いします。 | |||||
④プログラム名に色のついているクラスは2回踊ります。 |
【観覧者の皆様 当日の諸注意等】 |
①当日体調が優れない場合、咳や鼻水など風邪の症状がある時は観覧を | |||||
ご遠慮下さいます様お願いします。 | |||||
②プログラム名に色のついているクラスは2回踊ります。メンバーについては | |||||
後日クラス毎に送ります。観覧者はご家族とご祖父母とさせていただきますが、 | |||||
ご祖父母様の観覧がない場合のみ友人等2名までのご招待が出来ることとします。 | |||||
ただし、①が該当しましたら観覧をご遠慮くださいますよう宜しくお願いします。 | |||||
③プログラム開始時間の15分前からHAPPYスタジオ裏口側3に並ぶことができます | |||||
2回踊るクラスに関しましては、2回目のご観覧者の皆様は少しお待たさせて | |||||
しまいますことご了承くださいますようお願いいたします。 | |||||
④写真や動画の撮影は可能です。三脚を立ててなどの撮影はご遠慮ください。 | |||||
⑤パフォーマンスが終了しましたら先に退室をお願いいたします。 | |||||
⑥スタジオ外はマンションの共有部分ですのでスタジオ外での待機等は必要以上に | |||||
せず、住人の妨げにならないよう細心の注意をお願い致します。 | |||||
スタジオイベントを継続していくためにも皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 |
以上の内容を出演者のみなさま、ご来場者のご家族、祖父母さま、ご友人等にも | ||||||
共有頂きます様お願い申し上げます。 |
2023 HAPPY SMILE DANCE FES Vol.9
プログラム・出演者タイムテーブル・控室・諸注意
HAPPY SMILE DANCE FESTIVALE VOL.9
「We are back @AOBA公会堂」 2023.4.3(月)
【出演者タイムテーブル】 | |||
9:30 | 受付開始 | 受付で出欠確認し各控室に荷物を置いてくる。※混雑していたら先に荷物を置いてくる。 | |
10:00 | 客席集合(全員) | 客席集合(下手前列からプログラム順に着席)挨拶、諸注意 | |
※衣装着用、シューズ着用、飲み物、必要なら上着 | |||
10:30 | フィナーレリハーサル開始 | リハーサル時間は1時間です。カウント場当り1回→写真撮影→音あり1回→客席移動まで | |
11:30 | 昼食 | 昼食45分間。ただし※プログラム1~3までの出演者は12:00までに昼食をお取りください | |
12:15 | ゲネプロ準備 | 各待機場所に集合。(元石川高校、プログラム1下手 プログラム2下手入口 プログラム3通路 プログラム4以降は客席) | |
12:30 | ゲネプロスタート | 控室でなく客席にプログラム毎、衣装にて待機 | |
16:00 | ゲネプロ終了 | ||
16:30 | 開場 | 1部出演者 各控室、スタンバイ場所へ | |
17:00 | 1部スタート | 上演時間55分予定 | |
17:30 | 2部出演者 各控室、スタンバイ場所へ | ||
17:50 | 1部終演・10分休憩 | ||
18:00 | 2部スタート | 上演時間50分予定 | |
18:30 | 3部出演者 各控室、スタンバイ場所へ | ||
18:50 | 2部終演・10分休憩 | ||
19:00 | 3部スタート | 上演時間55分予定 | |
19:05 | フィナーレ出演者、スタンバイ場所へ(3部出演者は出演後各フィナーレ待機場所へ) | ||
19:45 | 3部終演からフィナーレ | 上演時間20分予定 | |
20:20 | フィナーレ終演 | フィナーレが終了し、エンドロールを観覧した後 客席から、ロビーへ移動、お見送りから流れ解散 | |
21:00 | 客席完全撤収 | ||
21:30 | 完全撤収 | 完全撤収(21:30控室も空の状態に) | |
☆控室割り☆ | 担当 | ||
1階 | 1階 洋室 | 複数ナンバー出演者・中学生以上の女子・大人 | 楓華(郁実) |
1階 和室 | STAFF 運営 インストラクター MC (男子 早着替え) | ||
1階リハーサル室 | 親の付き添いの必要なリトル(事前申し出が必要です。) | ||
2階 | 2階 大会議室 | 女子 | りょうこ・kumi |
2階 小会議室 | 男子 | U-go | |
2階 和室手前と板の間 | 元石川高校 | RUI | |
2階 和室 奥 | 元石川高校 | RUI |
ご来場のみなさまへ発表会当日のお願い
①入場の際のアルコール消毒、各控室でのアルコール消毒、こまめな手洗いの徹底をお願いします。
②来場の方も不織布マスクでの観覧をお願い致します。
③開場の30分前から並ぶことが出来ます。ロビーも広くないので、それよりも前に並ばないようご協力をお願いします。
④再入場の場合は、受付にチケットの半券のご提示をお願いいたします。
⑤今回は入場制限を設けませんので、祖父母様やお友達などもお誘いいただけたらと思います。
⑥会場後方に親子室があります。お連れの小さなお子様や赤ちゃんなど泣いてしまったりしたときは親子室を利用しお子様の発表を見逃さないようにお願いします。
⑦客席には未就学児などの出演者がフィナーレまで安心して過ごせる様に、ご家族と過ごせるスペース(1階リハーサル室)と観覧できる席を下手側出演者席の前に2列用意してありますので、そこからフィナーレ集合時間までご一緒に観覧できます。ご一緒におられる方は集合場所へお連れください。年に1度の発表会、フィナーレを一緒に楽しめたらと思います。
⑧客席からの写真・動画の撮影は禁止ですのでご協力お願いいたします。
⑨9:30集合から終演までの間、お昼ご飯時間や、出演終了あとに軽食等とる時は控室をご利用ください。ゴミは必ず各自でお持ち帰りをお願いします。
⑩未就学児などで長時間会場にいるのが難しい学年の生徒さんはゲネプロの出番が終わりましたら、ロビーで集合写真を撮影したあとにお引き取りいただき、一旦ご帰宅などをされても構いません。開演の1時間前(16:00)には会場に戻り、お手洗いを済ませ、出演出来る状態で控室までお連れください。道路状況や交通状況なども加味して余裕をもってお願いいたします。その際、フィナーレにつきましては、リハーサル後ゲネプロなしで本番となりますこともご了承ください。
お帰りの際、受付にも必ず、帰宅のことをお伝えください。連絡があればLINEさせていただきますので、時々ご確認をお願いします。
⑪パフォーマンス中の声援は禁止です。うちわや拍手での応援をお願いします。うちわは観覧のお顔の高さでお願いいたします。
⑫最後まで居らず帰宅する際は、必ず受付にクラス名とお名前を伝えお帰りいただくようお願いいたします。
⑬終演後は手洗い・消毒を済ませ速やかに帰宅をお願いいたします
⑭21:30には控室も空にし、ゴミは各自でお待ち帰りください。
⑮忘れ物のお問合せは青葉公会堂へ直接お願いします。(045-978-2400)
⑯DVDが来ましたら各クラス・HPへ連絡します。卒業される方は到着したらお手数ですがスタジオまで取りにきてください。
★プログラム★
始 | 終 | 分数 | きっかけ | 人数 | 挨拶 | 複数 | 複数 | |||
17:00:00 | 1部 | |||||||||
オープニング | ナンバー | 2:59 | 板 | 40~ | RUI神奈川県立元石川高校MDC | |||||
1 | 1 | 17:05:00 | 17:08:17 | 2:17 | 板 | 13 | 楓華 火曜チアキッズ | 4 | 4 | |
2 | 2 | 17:08:17 | 17:12:05 | 2:48 | 板 | 11 | RIE 金曜チアリトル | |||
3 | 3 | 17:12:05 | 17:17:05 | 4:00 | 板 | 7 | RIE 火曜初めてダンス・火曜キッズ合同 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 17:17:05 | 17:20:35 | 2:30 | 板 | 6 | RIE 土曜・日曜リトルダンス | |||
5 | 5 | 17:20:35 | 17:25:07 | 3:32 | 音先 | 12 | RIE 土曜初めてダンス リトルから | |||
6 | 6 | 17:25:07 | 17:28:47 | 2:40 | 板 | 5 | 郁実 月曜JAZZリトル2 | |||
7 | 7 | 17:28:47 | 17:32:52 | 3:05 | 音先 | 3 | 郁実 JAZZ大人 | |||
8 | 8 | 17:32:52 | 17:36:32 | 2:40 | 板 | 9 | 郁実 土曜JAZZ リトル | 1 | 1 | |
9 | 9 | 17:36:32 | 17:40:27 | 2:55 | 音先 | 11 | NAO K-pop 入門 | 5 | 4 | |
10 | 10 | 17:40:27 | 17:45:13 | 3:46 | 音先 | 2 | Elecus | 2 | 2 | |
17:50:00 | 18:00:00 | 10分休憩(両ドア解放換気) | ||||||||
18:00:00 | 2部 | |||||||||
11 | 1 | 18:00:00 | 18:04:22 | 3:22 | 板 | 5 | RIE 水曜FREESTYLE リトルから | 1 | ||
12 | 2 | 18:04:22 | 18:07:38 | 2:16 | 音先 | 7 | NAO K-pop 初級 | 4 | 2 | |
13 | 3 | 18:07:38 | 18:11:47 | 3:09 | 音先 | 10 | RIE 水曜初めてダンス リトルから | |||
14 | 4 | 18:11:47 | 18:15:16 | 2:29 | 板 | 2 | RUI JAZZキッズ | |||
15 | 5 | 18:15:16 | 18:19:20 | 3:04 | 板 | 5 | AIRI FREESTYLE キッズ | |||
16 | 6 | 18:19:20 | 18:24:25 | 4:05 | 板 | 11 | RIE 木曜HIPHOP リトルから | 1 | 1 | |
17 | 7 | 18:24:25 | 18:27:49 | 2:24 | 音先 | 5 | NAO 水曜FREESTYLE キッズ | |||
18 | 8 | 18:27:49 | 18:31:29 | 2:40 | 板 | 5 | TORU 木曜HIPHOP キッズ | 5 | 5 | |
19 | 9 | 18:31:29 | 18:35:42 | 3:13 | 板 | 5 | RUI 水曜 JAZZFUNK | |||
20 | 10 | 18:35:42 | 18:39:14 | 2:32 | 板 | 2 | 郁実 月曜JAZZキッズ | |||
18:50:00 | 19:00:00 | 10分休憩(両ドア解放換気) | ||||||||
19:00:00 | 3部 | |||||||||
21 | 1 | 19:00:00 | 19:04:22 | 3:22 | 板 | 6 | 郁実 月曜JAZZ リトルから | 1 | ||
22 | 2 | 19:04:22 | 19:09:05 | 3:43 | 板 | 9 | Minami 金曜FREESTYLE キッズ高学年 | 4 | 3 | |
23 | 3 | 19:09:05 | 19:13:33 | 3:28 | 板 | 8 | RIE 月曜FREESTYLE キッズ | 1 | ||
24 | 4 | 19:13:33 | 19:18:33 | 4:00 | 板 | 7 | Ayaco 土曜HIPHOP キッズ | 1 | ||
25 | 5 | 19:18:33 | 19:23:49 | 4:16 | 板 | 12 | RIE 金曜FREESTYLE キッズ低学年 | 7 | ||
26 | 6 | 19:23:49 | 19:29:06 | 4:17 | 音先 | 3 | Minami 水曜 FreeStyle | |||
27 | 7 | 19:29:06 | 19:32:26 | 2:20 | 音先 | 6 | NAO 木曜中高生 HIPHOP | |||
28 | 8 | 19:32:26 | 19:35:56 | 2:30 | 板 | 5 | HIRONO 金曜FreeStyle上級 | 3 | ||
29 | 9 | 19:35:56 | 19:46:44 | 9:48 | 音先 | 12 | イントラ | |||
30 | 10 | 19:46:44 | 20:00:00 | 10:00 | 音先 | 全員 | フィナーレ | |||
20:00:00 | 20:20:00 | 客席移動~エンドロール | ||||||||
出演者からロビーへ両ドア解放 | ||||||||||
21:00:00 | 客席完全撤収 |
★出演者タイムテーブル・控室★
【出演者タイムテーブル】 | |||
9:30 | 受付開始 | 受付で出欠確認し各控室に荷物を置いてくる。※混雑していたら先に荷物を置いてくる。 | |
10:00 | 客席集合(全員) | 客席集合(下手前列からプログラム順に着席)挨拶、諸注意 | |
※衣装着用、シューズ着用、飲み物、必要なら上着 | |||
10:30 | フィナーレリハーサル開始 | リハーサル時間は1時間です。カウント場当り1回→写真撮影→音あり1回→客席移動まで | |
11:30 | 昼食 | 昼食45分間。ただし※プログラム1~3までの出演者は12:00までに昼食をお取りください | |
12:15 | ゲネプロ準備 | 各待機場所に集合。(元石川高校、プログラム1下手 プログラム2下手入口 プログラム3通路 プログラム4以降は客席) | |
12:30 | ゲネプロスタート | 控室でなく客席にプログラム毎、衣装にて待機 | |
16:00 | ゲネプロ終了 | ||
16:30 | 開場 | 1部出演者 各控室、スタンバイ場所へ | |
17:00 | 1部スタート | 上演時間55分予定 | |
17:30 | 2部出演者 各控室、スタンバイ場所へ | ||
17:50 | 1部終演・10分休憩 | ||
18:00 | 2部スタート | 上演時間50分予定 | |
18:30 | 3部出演者 各控室、スタンバイ場所へ | ||
18:50 | 2部終演・10分休憩 | ||
19:00 | 3部スタート | 上演時間55分予定 | |
19:05 | フィナーレ出演者、スタンバイ場所へ(3部出演者は出演後各フィナーレ待機場所へ) | ||
19:45 | 3部終演からフィナーレ | 上演時間20分予定 | |
20:20 | フィナーレ終演 | フィナーレが終了し、エンドロールを観覧した後 客席から、ロビーへ移動、お見送りから流れ解散 | |
21:00 | 客席完全撤収 | ||
21:30 | 完全撤収 | 完全撤収(21:30控室も空の状態に) | |
☆控室割り☆ | 担当 | ||
1階 | 1階 洋室 | 複数ナンバー出演者・中学生以上の女子・大人 | 楓華(郁実) |
1階 和室 | STAFF 運営 インストラクター MC (男子 早着替え) | ||
1階リハーサル室 | 親の付き添いの必要なリトル(事前申し出が必要です。) | 久美 | |
2階 | 2階 大会議室 | 女子 | りょうこ・ARISA |
2階 小会議室 | 男子 | U-go | |
2階 和室手前と板の間 | 元石川高校 | RUI | |
2階 和室 奥 | 元石川高校 | RUI |
★諸注意★
【出演者諸注意】 | |||
1 | 事前準備(3月最後のレッスンまでに、個包装不織布マスク出演数×2を提出してください。) | ||
2 | 受付にて出欠確認し、集合前に荷物は控室に置く。複数ナンバー出演者は1階洋室が控室です。 | ||
3 | 9:30客席集合(衣装、シューズ着用、飲み物、必要なら上着)、下手前方よりプログラム順(席札あり)に着席。 | ||
4 | 全員揃ったら、STAFF紹介、当日の諸注意 | ||
5 | フィナーレ順に整列しフィナーレリハーサル。カウント1回、通し1回(間に写真撮影)客席移動まで行う。 | ||
6 | 昼食は各自控室にて取ってください。 | ||
7 | 12:30からゲネプロがスタートするので、15分前には | ||
元石川高校 | |||
プログラム1 下手 | |||
プログラム2 下手入口 | |||
プログラム3 通路 | |||
プログラム4以降は客席 | |||
8 | 本番は1部出演者は各控室にて待機、2部(17:30)、3部(18:30)出演者は出演の部開始30分前には各待機場所 | ||
9 | 出演終了後はフィナーレ集合時間(19:05)まで控室 | ||
10 | 親の付き添いの必要な出演者は、下手親子観覧席にて観覧。フィナーレ集合時間までには控室へお連れください。 | ||
11 | 途中帰宅の出演者は必ず受付にて、帰宅の旨をお伝えください。 | ||
12 | フィナーレが終わり客席へ移動しエンドロールを観覧した後は、両サイドの扉よりロビーへ出てお見送りをします。 | ||
その後、流れ解散となります。早めの撤収にご協力お願いします。 | |||
13 | ※21:30には控室が空になってるようにお願いします。 | ||
14 | 控室等クラスから離れる時、お手洗いなどはチームメイトと控室STAFFへ行先を伝えてください。 | ||
15 | 一旦会場から離れるときは受付に行先、連絡先と帰宅時間を伝えてください | ||
16 |
ハロウィンダンスプログラム🎃2022.10.29.30
【10月29日(土)】
1.10:00〜10:30 郁実 月曜大人JAZZ
2.10:30〜11:00 RIE 土曜初めてのリトルダンス
3.11:00〜11:30 RIE 月曜キッズフリースタイル
4.11:30〜12:00 RIE 火曜大人フリースタイル
休憩時間
5.13:00〜13:30 Minami 金曜キッズフリースタイル高学年
6.13:30〜14:00 Minami 水曜フリースタイル オープン
7.14:00〜14:30 RIE 水曜リトル〜フリースタイル
8.14:30〜15:00 RIE 金曜チアリトル〜
インターバル
9.15:30〜16:00 NAO 中高生を〜HIPHOP
10.16:00〜16:30 NAO kpop入門
11.16:30〜17:00 NAO kpop初級
休憩時間
12.17:30~18:00 郁実 月曜キッズ
13.18:00〜18:30 RIE 火曜HIPHOP合同
14.18:30〜19:00 AIRI 土曜フリースタイル
15.19:00〜19:30 RIE 木曜リトル〜フリースタイル
16.19:30〜20:00 NAO 水曜キッズフリースタイル
【10月30日(日)】
17.10:30〜11:00 HIRONO 金曜フリースタイル
18.11:00〜11:30 楓華 火曜チア1.3
休憩時間
19.13:00〜13:30 RIE 金曜フリースタイル低学年
20.13:30〜14:00 RIE 土曜初めてダンス
21.14:00〜14:30 RIE 水曜初めてダンス
22.14:30〜15:00 TORU木曜キッズHIPHOP
23.15:30〜16:00 郁実 土曜リトル
24.16:00〜16:30 郁実 月曜リトル2
25.16:30〜17:00 楓華 火曜チア2.4
休憩時間
26.18:00〜18:30 郁実 月曜リトル
27.18:30〜19:00 Ayaco 土曜リトル〜HIPHOP
各部のプログラム参加者スケジュール&各部署担当スタッフ
【1部1-4】
受付→控室(荷物置きに行く)→10:45多目的室(リハーサル)→11:30客席(全クラス集合)→12:30発表→控室(荷物取りに行く)→2階客席(観覧待機)→13:15家族席観覧(1部終了後休憩時間)→15:30フィナーレ→15:40客席解散
【1部5-10】
受付→控室(荷物置きに行く)→11:30客席(全クラス集合)→12:30多目的室(リハーサル)→12:50発表→控室(荷物取りに行く)→2階客席(観覧待機)→13:15家族席観覧(1部終了後休憩時間)→15:30フィナーレ→15:40客席解散→16:20完全撤収
【2部1-5】
受付→控室(荷物置きに行く)→11:30客席(全クラス集合)→12:30控室(待機)→13:00多目的(リハーサル)→13:25発表→控室(荷物取りに行く)→2階客席(観覧待機)→14:10家族席観覧(2部終了後休憩時間)→15:30フィナーレ→15:40客席解散→16:20完全撤収
【2部6-10】
受付→控室(荷物置きに行く)→11:30客席(全クラス集合)→12:302階客席(1部観覧待機)→13:25多目的室(1部終了後休憩時間リハーサル)→13:45発表→控室(荷物取りに行く)→2階客席(観覧待機)→14:10家族席観覧(2部終了後休憩時間)→15:30フィナーレ→15:40客席解散→16:20完全撤収
【3部】
受付→控室(荷物置きに行く)→11:30客席(全クラス集合)→12:302階客席(1部観覧待機)→13:25控室(2部待機)→14:00多目的(リハーサル)→14:20発表→控室(荷物取りに行く)→2階客席(観覧待機)→15:00イントラ→15:10家族席→15:30フィナーレ→15:40客席解散→16:20完全撤収
00:00 赤字下線は食事可能時間帯(次の時間帯までの間)です。食事場所は控室。
受 付 原 堤(開演まで)
控室担当 ホワイエ、第1研修室(郁実) 第2研修室(田中) 第3研修室(ふうか) 会議室(小池) 多目的室(HIRONO)
第1楽屋(Minami) 第2楽屋(U-go2部~3部6番まで)
2階客席担当 NAO TORU 田中(1部6番までと2部3番~)
誘 導 SKY JUN Ayaco AIRI 堤 RUI ふうか(1部全部と2部5終了後~) 小池(1部全部~2部5番までと3部) U-go(1部)
全 体 RIE 郁実(1部9~) ※赤字リーダー
発表会当日の諸注意
①受付にて替えの個包装マスク、検温の提出(当日の朝、検温いただき紙に名前、体温、体調変化の有無をご家族分記入。
別に来る来場者にもご協力いただけるようお伝えください。)37.5度以上の方はご入場出来ません。
②生徒さんの軽食などは各自準備(コロナ感染予防のために親の監視の下でお願いします。)
③本番までマスク着用にて行います。
④本番は出る袖にマスクを捨てるゴミ袋があるのでそこで捨て、パフォーマンス後にはけた場所で
消毒し新しいマスク(どれでも可)を着用する。
⑤出演者は本番が終わりましたらフィナーレまで客席にてご家族で観覧ください。自分の出演の部が終わるまでは、
客席2階の出演者席にて観覧し、休憩時間に家族の席へ移動する。
⑥来場の方も不織布マスクでの観覧をお願い致します。
⑦入場の際のアルコール消毒、各控室でのアルコール消毒、こまめな手洗いの徹底をお願いします。
⑧客席からの写真・動画の撮影は禁止ですのでご協力お願いいたします。
⑨パフォーマンス中の声援は禁止です。うちわや拍手での応援をお願いします。昨年使ったうちわを
ご利用ください。初めての方は100均などで購入しお家で作っていただけたらと思います。
⑩うちわは観覧のお顔の高さでお願いいたします。
⑪終演後でロビーでの滞在はせず手洗い・消毒を済ませ速やかに帰宅をお願いいたします
⑫ゴミは各自でお待ち帰りください。
⑬忘れ物のお問合せは直接会場にお願いします。
⑭DVDが来ましたら各クラス・HPへ連絡します。卒業される方は到着したらお手数ですが
スタジオまで取りにきてください。
控室割&集合時間
出演部プログラムにより集合時間や場所が異なります!!
10:45:00 | 1部出演者集合 | 4階多目的室 | |||||
11:30:00 | 2部3部出演者集合 | 客席 | |||||
多目的室 | 控室 | 着替え場所 | |||||
リハーサル開始時間 | |||||||
1 | 1 | 11:00 | RIE 火曜 チアキッズ合同 | 1階 | ホワイエ | 4階多目的室 | |
2 | 2 | RIE 金曜 チアリトル | ホワイエ | 4階多目的室 | |||
3 | 3 | 郁実 月曜・土曜 JAZZリトル合同 | ホワイエ | 4階多目的室 | |||
4 | 4 | RIE 水曜リトルから 初めてダンス | ホワイエ | 4階多目的室 | |||
5 | 5 | 12:30 | RIE 土曜リトルから 初めてダンス | 1階 | 第1研修室 | 25 | |
6 | 6 | NAO 水曜キッズ K-POP入門 | 第1研修室 | ||||
7 | 7 | RIE 火曜大人 FreeStyle | 第1研修室 | ||||
8 | 8 | Ayaco 土曜リトルから HIPHOP | 第1研修室 | ||||
9 | 9 | RIE 水曜リトルから FreeStyle | 2階 | 第2研修室 | 23 | ||
10 | 10 | TORU 木曜キッズ HIPHOP | 第2研修室 | ||||
2部 | |||||||
11 | 1 | 13:00 | 郁実 月曜リトルから JAZZ | 第2研修室 | |||
12 | 2 | RIE 月曜キッズ FreeStyle | 第2研修室 | ||||
13 | 3 | AIRI 土曜キッズ FreeStyle | 2階 | 第3研修室 | 23 | ||
14 | 4 | NAO 水曜キッズ FreeStyle | 第3研修室 | ||||
15 | 5 | NAO 水曜キッズ K-POP初級 | 第2研修室 | ||||
16 | 6 | 13:25 | RIE 木曜リトルから HIPHOP | 第3研修室 | |||
17 | 7 | 郁実 月曜キッズ JAZZ | 第3研修室 | ||||
18 | 8 | 郁実 月曜中学生~ JAZZ | 3階 | 会議室 | 26 | ||
19 | 9 | RIE 金曜低学年キッズ FreeStyle | 会議室 | ||||
20 | 10 | RIE&Minami 金曜高学年キッズ FreeStyle | 会議室 | ||||
14:20 | 3部 | ||||||
21 | 1 | RUI 水曜 JAZZFUNK | 会議室 | ||||
22 | 2 | Minami 水曜 FreeStyle | 会議室 | ||||
23 | 3 | NAO 木曜 ハウス | 会議室 | ||||
24 | 4 | 郁実 月曜大人 JAZZ | 4階 | 多目的室 | 26 | ||
25 | 5 | Ayaco 月曜 ガールズヒップホップ | 多目的室 | ||||
26 | 6 | SKY U-go 火曜 ブレイク | 多目的室 | ||||
27 | 7 | NAO 水曜 K-POP | 多目的室 | ||||
28 | 8 | NAO 木曜中高生 HIPHOP | 多目的室 | ||||
29 | 9 | HIRONO 金曜FreeStyle上級 | 多目的室 | ||||
控室 | |||||||
複数出演者 | 1階 | 第1楽屋 | |||||
男子 | 2階 | 第2楽屋 |
20220328タイムテーブル プログラム
時間 | 始まり | 人数 | |||||
8:45:00 | STAFF入り | ||||||
9:00:00 | 12:00:00 | 仕込み | |||||
10:30:00 | 11:00:00 | イントラ 多目的室 | |||||
10:45:00 | 1部1-4出演者集合 | 4階多目的室 | |||||
11:30:00 | 出演者・イントラ | 客席 | 客席・音響さんイントラ音確認 | ||||
12:00:00 | 緞帳の内側で行う | 場当り(入り→最初の位置→はけ) | |||||
12:00:00 | 開場 | ||||||
12:25:00 | 12:30:00 | 1部 | |||||
1 | 1 | 12:35:00 | 12:39:29 | 3:29 | 緞帳 | 12 | RIE 火曜 チアキッズ合同 |
2 | 2 | 12:39:29 | 12:42:51 | 2:22 | 板 | 7 | RIE 金曜 チアリトル |
3 | 3 | 12:42:51 | 12:46:50 | 2:59 | 板 | 7 | 郁実 月曜・土曜 JAZZリトル合同 |
4 | 4 | 12:46:50 | 12:50:47 | 2:57 | 板 | 8 | RIE 水曜リトルから 初めてダンス |
5 | 5 | 12:50:47 | 12:54:54 | 3:07 | 板 | 8 | RIE 土曜リトルから 初めてダンス |
6 | 6 | 12:54:54 | 12:58:07 | 2:13 | 音 | 5 | NAO 水曜キッズ K-POP入門 |
7 | 7 | 12:58:07 | 13:01:50 | 2:43 | 板 | 3 | RIE 火曜大人 FreeStyle |
8 | 8 | 13:01:50 | 13:05:11 | 2:21 | 板 | 9 | Ayaco 土曜リトルから HIPHOP |
9 | 9 | 13:05:11 | 13:08:35 | 2:24 | 板 | 8 | RIE 水曜リトルから FreeStyle |
10 | 10 | 13:08:35 | 13:12:05 | 2:30 | 音 | 4 | TORU 木曜キッズ HIPHOP |
0:10:00 | 13:25:00 | 2部 | |||||
11 | 1 | 13:25:00 | 13:29:29 | 3:29 | 音 | 7 | 郁実 月曜リトルから JAZZ |
12 | 2 | 13:29:29 | 13:33:43 | 3:14 | 音 | 4 | RIE 月曜キッズ FreeStyle |
13 | 3 | 13:33:43 | 13:37:41 | 2:58 | 板 | 5 | AIRI 土曜キッズ FreeStyle |
14 | 4 | 13:37:41 | 13:41:41 | 3:00 | 音 | 4 | NAO 水曜キッズ FreeStyle |
15 | 5 | 13:41:41 | 13:44:48 | 2:07 | 板 | 2 | NAO 水曜キッズ K-POP初級 |
16 | 6 | 13:44:48 | 13:49:45 | 3:57 | 板 | 8 | RIE 木曜リトルから HIPHOP |
17 | 7 | 13:49:45 | 13:53:39 | 2:54 | 板 | 4 | 郁実 月曜キッズ JAZZ |
18 | 8 | 13:53:39 | 13:57:38 | 2:59 | 板 | 3 | 郁実 月曜中学生~ JAZZ |
19 | 9 | 13:57:38 | 14:02:26 | 3:48 | 板 | 9 | RIE 金曜低学年キッズ FreeStyle |
20 | 10 | 14:02:26 | 14:06:32 | 3:06 | 板 | 6 | RIE&Minami 金曜高学年キッズ FreeStyle |
0:10:00 | 14:20:00 | 3部 | |||||
